| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
K-C508
Karestar
5.6 Inches Touch Screen Professional 3D Echo Ultrasound Top Quality Color Doppler Ultrasound Machine








| Probe | L12-5L40N Linear Array Probe | L12-5L40N Linear Array Probe | L12-5L40N Linear Array Probe | L12-5L40N Linear Array Probe |
| Frequency | 4.5 MHz to 12.MHz | 4.5 MHz to 12.MHz | 6.0 MHz to 14.0MHz | 6.0 MHz to 14.0MHz |
| Radius | 40mm | 40mm | 40mm | 12mm |
| Elements | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Probe | C5-2R60N Convex Array Probe | C5-2R50N Convex Array Probe | C5-2R50S Convex Array Probe | C5-2R50S Convex Array Probe |
| Frequency | 2.0 MHz to 6.0MHz | 2.0 MHz to 6.0MHz | 2.0 MHz to 6.0MHz | 2.0 MHz to 4.0MHz |
| Radius | 60° | 72° | 72° | 72° |
| Elements | 192 | 192 | 160 | 64 |
| Probe | C9-5R10N Trans-Vaginal Probe | L12-5L60N Trans-Rectal Probe | C5-2R20N Micro-Convex Probe | |
| Frequency | 4.0 MHz to 9.0MHz | 4.0 MHz to 12.0MHz | 2.0 MHz to 6.0MHz | |
| Radius | 151° | 60mm | 103° | |
| Elements | 192 | 192 | 192 |
Physical Specifications
Equipment size:376mm×355mm×51mm
Equipment weight:Less than 4kg
Packing size:500mm×290mm×500mm
Packing weight:10.55kg
| Transducer Ports | 2 |
| USB Ports | 2 |
| Hard Disc | ≥128MB |
| Ethernet Port | 1(100Mb/1000Mb) |
| External Display | VGA, S-VIDEO,PAL |
| Printer(Optional) | USB Printer, Digital Laser Printer, Digital B/W Thermal Printer |
| Printing Area | Image, report, Image+report |
| DICOM Connectivity | DICOM3.0 Compliant |
| Image Storage | Storage Format: DICOM Video Format: WMV,MP4 Export Image Format: BMP,JPG,PNG,TIFF,DICOM |
| Pan/Zoom | Real-Time Image Zoom, Zoom Range: 100%~400%, Up/Down/Left/Right Inversion,Continuously, real-time dynamic PIP |
| Grey Levels | 256 |
| Body Marks | 123 types |
| One-click Optimization |
| Spatial Compound Imaging |
| Speckle Reduction Imaging |
| Color Quantification |
| Fine Angle Deflection |
| Tissue Harmonic Imaging (THI) |
| Pulse Inversion Harmonic Imaging |
| Virtual Convex |
| Patient Information Database |
| Integrated Hard Disk image Archiving |
| Real-time Automatic Doppler Calculation |
| Obstetric Calculation |
| Fetal Trend |
| Multiple Pregnancy Calculation |
| Hip Dysplasia Calculation |
| Gynecological Calculation |
| Vascular Calculation |
| Urological Calculation |
| Nephrology Calculation |
| Cardiology Calculation |
| Vehicle-mounted Editable Report |
| PW auto Trace |
| DICOM |
| Panoramic Imaging Tech |
| IMT automatic Calculation |
| External USB Printer Connection |
Scanning Image Quality

Ultrasound Workshop


Secondly, our after-sales department will periodically follow up customers.
